články
zápasy
hráči
info
foto
jméno | rok narození | počet gólů |
---|
| Brankáři |
Oberreiter Ondřej | 2007 | 3 |
Zerzan Jan | 2008 | |
| Obránci |
Citta Daniel | 2006 | |
Hátle Luboš | 2006 | |
Němeček Adam | 2006 | 1 |
Rázek Šimon | 2007 | |
Špiroch Jáchym | 2007 | 1 |
Takáč Jakub | 2007 | |
Přiklopil Aleš | 2007 | 5 |
| Záložníci |
Hazuka Matyáš | 2006 | 4 |
Lukošik Filip | 2006 | 2 |
Hác Jakub | 2006 | 1 |
Holčapek Filip | 2007 | 5 |
Macháček Max | 2007 | |
Štolovský Vojtěch | 2006 | 7 |
Jedlička Vojta | 2007 | |
Lazarevič Petar | 2006 | 6 |
| Útočníci |
Bulyk Kostiantyn | 2006 | 13 |
Gering Adam | 2006 | 8 |
Morávek Lukáš | 2007 | |
Růžička Matyáš | 2008 | 1 |
Muller Hynek | 2008 | 1 |