články
zápasy
hráči
info
foto
jméno | rok narození | počet gólů |
---|
| Brankáři |
Zerzán Jan | 2008 | |
Volný Vojtěch | 2008 | |
| Obránci |
Citta Daniel | 2006 | |
Hátle Luboš | 2006 | 1 + 1 |
Němeček Adam | 2006 | 2 + 2 |
Rázek Šimon | 2007 | |
Špiroch Jáchym | 2007 | 1 |
Přiklopil Aleš | 2007 | 5 |
Zerzán Jiří | 2007 | |
| Záložníci |
Hác Jakub | 2006 | 3 + 5 |
Hazuka Matyáš | 2006 | 4 |
Lazarevič Petar | 2006 | 8 + 1 |
Lukošik Filip | 2006 | 2 + 1 |
Štolovský Vojtěch | 2006 | 8 |
Holčapek Filip | 2007 | 6 + 1 |
Jedlička Vojta | 2007 | |
Macháček Max | 2007 | 0 + 1 |
| Útočníci |
Bulyk Kostiantyn | 2006 | 17 + 8 |
Gering Adam | 2006 | 10 |
Novotný Vojtěch | 2006 | 2 + 3 |
Shamshom Alessandro | 2007 | 3 + 1 |
Čitári Roman | 2007 | 1 |
Růžička Matyáš | 2008 | 1 + 1 |
Műller Hynek | 2008 | 6 + 2 |