články
zápasy
hráči
info
foto
jméno | rok narození | počet gólů |
---|
| Brankáři |
Haltuf David | 2011 | |
Franěk Alex | 2012 | |
Popďakunik Štěpán | 2012 | |
| Obránci |
Bydžovský Jan | 2011 | |
Hemerka Jakub | 2012 | |
Mazuch Maxmilián | 2011 | |
Novotný Matyáš | 2011 | |
Plachý Pavel | 2011 | |
Poláček Alex | 2011 | |
Rompot Kryštof | 2011 | |
Blažek Štěpán | 2012 | |
Červinka Kryštof | 2012 | |
Jonáš Jakub | 2012 | |
Kozel Ladislav | 2012 | |
Mužíček Jakub | 2012 | |
Štědrý Tadeáš | 2012 | |
Vltavský Ondřej | 2012 | |
| Záložníci |
Bílý David | 2011 | |
Cejp Matyáš | 2011 | |
Černý Kryštof | 2011 | |
Douda Petr Matyáš | 2011 | |
Mayer Eliáš | 2011 | |
Rybenský Max | 2011 | |
Smolík Daniel | 2011 | |
Smolík David | 2011 | |
Stojánek Jakub | 2011 | |
Víšek Adam | 2011 | |
Zářecký Tobiáš | 2011 | |
Břeň Matouš | 2012 | |
Čimbora David | 2012 | |
Franc Ladislav | 2012 | |
Horký Tobiáš | 2012 | |
Kaláč Jakub | 2012 | |
Mikeš Jakub | 2012 | |
Šlaichrt Jáchym | 2012 | |
| Útočníci |
Bednář Daniel | 2011 | |
Brichta Jan | 2011 | |
Dočkal Vincent | 2011 | |
Hanák Samuel | 2011 | |
Kudláček Jan | 2011 | |
Kudrna Dominik | 2011 | |
Stojánek Lukáš | 2011 | |
Čipera Lukáš | 2012 | |
Čížmar Hugo | 2012 | |
Kozel David | 2013 | |
Pojman Vilém | 2013 | |