články
zápasy
hráči
info
foto
jméno | rok narození | počet gólů |
---|
| Brankáři |
Gulifor Kristýna | 2012 | |
Franěk Alex | 2012 | |
Menšl Michal | 2013 | |
Popďakunik Štěpán | 2012 | |
| Obránci |
Červinka Kryštof | 2012 | |
Doležal Pavel | 2013 | |
Drkula Jan | 2013 | |
Fraenkl Šimon | 2013 | |
Havlas Šimon | 2013 | |
Ježek Josef | 2013 | |
Liška David | 2012 | |
Martinec Eduard | 2012 | |
Mikeš Jakub | 2012 | |
Myslivec David | 2013 | |
Prax Jakub | 2013 | |
Randák Šimon | 2013 | |
Štědrý Tadeáš | 2012 | |
Štěpán Radek | 2013 | |
Truhlář Lojza | 2013 | |
Vltavský Ondřej | 2012 | |
Zelenyuk David | 2012 | |
| Záložníci |
Čimbora David | 2012 | |
Franc Ladislav | 2012 | |
Klička Matyáš | 2012 | |
Moravec Eduard | 2012 | |
Moravec Jonáš | 2013 | |
Pašek Michal | 2013 | |
Pojman Vilém | 2013 | |
Pokorný Vojtěch | 2013 | |
Šlaichrt Jáchym | 2012 | |
Šulc Nikolas | 2013 | |
| Útočníci |
Barvířová Johana | 2012 | |
Blažek Štěpán | 2012 | |
Břeň Matouš | 2012 | |
Bydžovský Jiří | 2013 | |
Čáp Michal | 2013 | |
Čermák Patrik | 2012 | |
Čipera Lukáš | 2012 | |
Čižmar Hugo | 2012 | |
Heichel Filip | 2012 | |
Hofman Matěj | 2013 | |
Horký Tobiáš | 2012 | |
Chytka Šimon | 2013 | |
Kaláč Jakub | 2012 | |
Kolečkář Luboš | 2012 | |
Lédl Vojtěch | 2013 | |
Machač Adam | 2012 | |
Muller Bartoloměj | 2013 | |
Mužíček Jakub | 2012 | |
Újezdský Oliver | 2013 | |
Vašek Ondřej | 2013 | |
Vavřín Matěj | 2013 | |
Vereš Alex | 2012 | |